Unsere Weinkarte
| Inhalt | ||||
| Nr. | Jahrgang |
Rotweine |
Ltr | |
| 1 | ||||
| 2 | 2023 | Cuvee Ariane | trocken | 1,00 |
| RZ 4g/l A 13% S 5 g/l | ausverkauft | |||
| 3 | 2023 | Domina | lieblich | 1,00 |
| RZ 40g/l A 10% S 5 g/l | ausverkauft | |||
| 4 | 2023 | Dornfelder | halbtr. | 0,75 |
| RZ 13g/l A 12% S 5 g/l | ||||
| 5 | 2023 | Dornfelder | trocken | 0,75 |
| RZ 6g/l A 13% S 5 g/l | ||||
| 6 | 2022 | Spätburgunder | lieblich | 1,00 |
| RZ 37g/l A 10% S 6 g/l | ||||
| 7 | 2023 | Spätburgunder | trocken | 0,75 |
| RZ 1g/l A 12% S 7 g/l | ausverkauft | |||
| 9 | 2023 | Spätburgunder | halbtr. | 1,00 |
| RZ 15g/l A 12% S 6 g/l | ||||
| 10 | 2023 | Domina | trocken | 1,00 |
| RZ 5g/l A 13% S 5 g/l | ||||
| 12 | 2023 | Saint Laurent | trocken | 0,75 |
Weissherbst/ Rosé |
||||
| 13 | 2025 | Portugieser | lieblich | 1,00 |
| RZ 36g/l A 10% S 6 g/l | ||||
| 15 | 202 | Portugieser | feinherb | 1,00 |
| RZ 6g/l A 11% S 6 g/l | ||||
| 16 | 2024 | Dornfelder | halbtr. | 0,75 |
| RZ 14g/l A 11% S 7 g/l | ||||
| Inhalt | ||||
| Nr. | Jahrgang |
Weissweine |
Ltr | |
| 22 | 2024 | Müller Thurgau | trocken | 1,00 |
| RZ 3g/l A 12% S 6g/l | ||||
| 23 | 2024 | Bacchus | lieblich | 1,00 |
| RZ 36g/l A 10% S 6 g/l | ||||
| 24 | 2024 | Riesling | halbtr. | 1,00 |
| RZ 17g/l A 11% S 8 g/l | ||||
| 25 | 2024 | Riesling | trocken | 1,00 |
| RZ 4g/l A 12% S 8g/l | ||||
| 26 | 2024 | Morio Muskat | lieblich | 1,00 |
| RZ 36g/l A 10% S 6 g/l | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 2025 | Scheurebe | halbtr. | 1,00 |
| RZ 14g/l A 11% S 7g/l | ||||
| 29 | 2025 | Kerner | feinherb | 1,00 |
| RZ 17g/l A 11% S 7g/l | ||||
| 35 | 2023 | Kerner | trocken | 1,00 |
| RZ 1g/l A 12% S 6 g/l | ||||
| 36 | 2023 | Weißer Burg. | trocken | 0,75 |
| RZ 2g/l A 12% S 7 g/l | ||||
| 37 | 2024 | Chardonnay | halbtr. | 0,75 |
| RZ 14g/l A 11% S 6 g/l | ||||
| 42 | 2023 | Grauburgunder | lieblich | 0,75 |
| RZ 40g/l A 10% S 6 g/l | ||||
| 43 | 2024 | Grauburgunder | trocken | 0,75 |
| RZ 4g/l A 12% S 6 g/l | ||||
| 44 | 2024 | Chardonnay | trocken | 0,75 |
| RZ 3g/l A 12% S 6 g/l | ||||
| 45 | 2023 |
Gewürztraminer RZ 47g/l A 10% S 6 g/l |
lieblich |
0,75
|
Secco Rosé |
||
| Rosenmuskateller | halbtr. | 0,75 |
| Gelber Muskateller | feinherb | 0,75 |
Sekte |
||
| Riesling | trocken | 0,75 |
| Riesling | halbtr. | 0,75 |
Fruchtsäfte + Sonstiges |
||
| Traubensaft weiss | 1,00 | |
| 100% Direktsaft | ||
| Traubensaft rot | ||
| 100% Direktsaft | ||
| Glühwein | rot od. weiß | 1,00 |
| eigene Rezeptur, trinkfertig | ||
Schnäpse + Liköre |
||
| Pfälzer Obstler | ||
| 40% vol | 1,00 | |
| Williams- Christ | 1,00 | |
| 40% vol |
Wein enthält Sulfite
RZ = Restzuckergehalt
S = Säuregehalt
A = Alkoholgehalt